Produktdetails:
|
Teilnummer: | 8980416301 / 898192-9260 | Maschinen-Modell: | 4JJ1 |
---|---|---|---|
Kompatible Modelle: | ZX135 ZX160 SH130 SY135 | Kolben Diamter: | 95,4 Millimeter |
Kolben Ring Size: | 2.0HK+1.5+3.0 Millimeter | Qualität: | Soem-Qualität |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Tag | Garantie: | 1 Jahre |
Hervorheben: | 8980416301 4JJ1 Isuzu Piston,Durchmesser 95.4mm Isuzu Piston,8 98041 630 1 Bagger Engine Piston |
8980416301 Kolben 8-98041-630-1 Bagger-Engine Isuzus 4JJ1XKS
Produkt-Beschreibung
Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
---|---|---|---|---|
001. | 8973888284 | [1] | KURBELWELLE | |
010. | 8973879640 | [5] | METALLsatz; KURBELWELLE | GRADE=1 |
010. | 8973879650 | [5] | METALLsatz; KURBELWELLE | GRADE=2 |
010. | 8973879660 | [5] | METALLsatz; KURBELWELLE | GRADE=3 |
010. | 8973879670 | [5] | METALLsatz; KURBELWELLE | GRADE=4 |
010. | 8973879680 | [5] | METALLsatz; KURBELWELLE | GRADE=5 |
012 (B). | 8980801690 | [1] | SCHWUNGRAD | |
018. | 8980388050 | [1] | FLASCHENZUG; CR/SHF | OD=147 |
021. | 5090002732 | [1] | BOLZEN; FLASCHENZUG-VERLEGENHEIT | M16X43 |
028. | 8973862321 | [1] | GANG; CR/SHF | Z=44 |
035. | 9123336061 | [1] | GANG; RING | Z=122 |
038. | 8941421561 | [1] | WASCHMASCHINE; SCHWUNGRAD | |
040. | 8944180500 | [8] | BOLZEN; SCHWUNGRAD | M13X45 |
042. | 8973837400 | [2] | WASCHMASCHINE; STOSSEN SIE, CR/SHF | |
042. | 8980407040 | [2] | WASCHMASCHINE; STOSSEN SIE, CR/SHF | |
048. | 8942016410 | [1] | SCHLÜSSEL; WALDMEISTER, CR/SHF | |
059. | 5095031271 | [1] | WASCHMASCHINE; CR-/SHFflaschenzug | ID=16.5 OD=45 |
063. | 8980416301 | [4] | KOLBEN | GRADE=A |
063. | 8980416561 | [4] | KOLBEN | GRADE=B |
063. | 8980416591 | [4] | KOLBEN | GRADE=C |
063. | 8981929260 | [4] | KOLBEN | GRADE=A |
063. | 8981929270 | [4] | KOLBEN | GRADE=B |
063. | 8981929280 | [4] | KOLBEN | GRADE=C |
068. | 8980572220 | [4] | RING-SATZ; KOLBEN, STANDARD | |
073. | 8973582340 | [4] | METALLsatz; ANSCHL.-STANGE, STANDARD | |
083. | 8980151931 | [4] | PIN; KOLBEN | |
084. | 8973889212 | [4] | STANGE ASM; Anschl. | |
085. | 8973830660 | [4] | BUCHSE; CONNROD | |
086. | 8980485380 | [8] | BOLZEN; CONNROD | M11X44.5 |
087. | 9081605080 | [8] | PIN; KURBELWELLENENDE CONNROD | OD=5 L=8 |
126. | 8944606870 | [8] | RING; VERSCHLUSS, KOLBENBOLZEN | |
172. | 8973123370 | [1] | ROTOR; REIZBARER SENSOR | |
172. | 8981636930 | [1] | ROTOR; REIZBARER SENSOR | |
203. | 9081605080 | [1] | PIN; ROTOR | OD=5 L=8 |
204. | 8972133330 | [3] | BOLZEN; ROTOR | C |
Zahl auf Katalogentwurf: 063
Verpacken u. Versenden
FAQ
Q1: Konnten Sie es von anderem Material machen?
A1: Ja können wir zur Verfügung stellen versiegeln entsprechend Ihren Anforderungen.
Q2: Die Website haben, Bergwerkmodell nicht zu finden. Was sollte ich tun?
A2: Sie können uns Modellnummer geben. Wir reagieren schnell.
Q3: Wie können Sie der Qualität garantieren?
A3: Die eine Garantie des Jahres. Wir versprechen zu verantwortlichem für Qualitätsproblem.
Q4: Wie man meinen Auftrag versendet?
A4: Normalerweise Versand durch DHL, Fedex, UPS, TNT und EMS.
Q5: Wie kann ich zahlen?
A5: Sie können über T/T, WESTverband oder andere Zahlungsbedingungen zahlen, die wir Vereinbarung erreichen.
Q6: Konnten Sie mich geben zu probieren?
A6: Ja. Bitte Untersuchung wir.
Ansprechpartner: Mr. Dong
Telefon: +8618665709049